CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DCH | 9.300 | 0 (0,00) | 28,00 | 0,82 |
DXS | 12.050 | +5 (+0,41) | 21,30 | 0,80 |
PIV | 2.559 | -41 (-1,58) | -45,71 | 34,10 |
TDC | 12.500 | +5 (+0,40) | 3,01 | 1,06 |
THD | 27.116 | -184 (-0,67) | 119,71 | 2,38 |
TV6 | 9.700 | 0 (0,00) | 20,40 | 0,85 |
VC3 | 27.658 | +58 (+0,21) | 41,54 | 2,55 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu