CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 22/01/2026 | GDT: Thông báo Quyết định của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
| 05/01/2026 | GDT: Điều lệ công ty sửa đổi |
| 26/12/2025 | GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền |
| 16/12/2025 | GDT: Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ |
| 04/12/2025 | Gỗ Đức Thành (GDT) nhận chuyển nhượng nhà máy 150 tỷ đồng |
| 25/11/2025 | GDT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 36 |
| 04/11/2025 | GDT: CBTT tăng vốn điều lệ sau phát hành ESOP 2024 |
| 29/10/2025 | GDT: CBTT thay đổi người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Hiệp |
| 27/10/2025 | GDT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35 |
| 31/07/2025 | GDT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.800 | 0 (0,00) | 18,20 | 0,26 |
| DCS | 1.245 | -155 (-11,07) | -574,09 | 1,29 |
| DQC | 10.300 | -10 (-0,96) | -2,60 | 0,45 |
| FBA | 900 | 0 (0,00) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 19.350 | -15 (-0,76) | 6,77 | 1,44 |
| RAL | 92.600 | -10 (-0,10) | 5,00 | 0,66 |
| XHC | 16.300 | +1.100 (+7,24) | 5,27 | 0,85 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu