CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BKG | 2.990 | +2 (+0,67) | 17,26 | 0,28 |
DCS | 1.000 | 0 (0,00) | -461,12 | 0,10 |
DQC | 11.050 | -35 (-3,07) | -2,65 | 0,48 |
FBA | 900 | 0 (0,00) | 1,62 | 0,08 |
GDT | 20.950 | +15 (+0,72) | 7,84 | 1,66 |
RAL | 94.000 | -50 (-0,52) | 5,13 | 0,68 |
XHC | 20.000 | 0 (0,00) | 6,32 | 0,99 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu