CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.910 | -11 (-3,64) | 18,92 | 0,27 | 
| DCS | 1.000 | 0 (0,00) | -461,12 | 0,10 | 
| DQC | 10.800 | 0 (0,00) | -2,72 | 0,38 | 
| FBA | 900 | 0 (0,00) | 1,62 | 0,08 | 
| GDT | 20.300 | 0 (0,00) | 7,59 | 1,61 | 
| RAL | 92.700 | -10 (-0,10) | 5,05 | 0,67 | 
| XHC | 20.000 | 0 (0,00) | 6,08 | 1,04 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu