Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX | Tài nguyên Cơ bản)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 17/08/2018 | FPTS | Mua | Không có | Không có |  | 
    
        | 21/08/2017 | CTS | Giữ | Không có | Không có |  | 
    
        | 31/10/2025 | VCBS | Giữ | Không có | Không có |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | CAP | 42.296 | -304 (-0,71) | 23,11 | 3,09 | 
    
        | DHC | 34.550 | -70 (-1,98) | 10,86 | 1,54 | 
    
        | GVT | 84.800 | +6.700 (+8,58) | 8,85 | 1,63 | 
    
        | HAP | 6.650 | 0 (0,00) | 8,54 | 0,51 | 
    
        | HHP | 11.200 | +15 (+1,35) | 22,62 | 0,86 | 
    
        | VID | 5.180 | 0 (0,00) | 24,52 | 0,32 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Hoàng Thị Bình | 11,71% | 
          
        
            |  | Lê Xuân Lương | 10,46% | 
          
        
            |  | TRƯƠNG NGỌC BIÊN | 6,78% | 
          
        
            |  | Trương Thị Hoàng Yến | 5,01% | 
          
        
            |  | Trương Thị Hoàng Anh | 4,96% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 11/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 01/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 01/07/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 1 năm 2025 | 11/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2024 | 06/05/2024 | 
Xem thêm