CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
29/04/2025 | TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/04/2025 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
22/04/2025 | TIN: Nhận được Quyết định sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động |
08/04/2025 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/03/2025 | TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
12/02/2025 | TIN: Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động |
04/02/2025 | TIN: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
15/01/2025 | TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
02/01/2025 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/12/2024 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
TIN | 35.465 | +365 (+1,04) | -33,69 | 3,23 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu