CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
15/01/2025 | TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
02/01/2025 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/12/2024 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/12/2024 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
23/12/2024 | TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/12/2024 | TIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
04/09/2024 | TIN: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
01/08/2024 | TIN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
24/05/2024 | TIN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 2024 - 2025 |
24/04/2024 | TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
TIN | 15.000 | +400 (+2,74) | -7,63 | 1,47 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu