CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 01/06/2021 | THR: Ngày 25/06/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đường sắt Thuận Hải |
| 22/04/2021 | THR: Điều lệ và Quy chế Công ty |
| 22/04/2021 | THR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 05/03/2021 | THR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 26/01/2021 | THR: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 07/12/2020 | THR: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán |
| 16/07/2020 | THR: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 |
| 15/07/2020 | THR: Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 |
| 24/06/2020 | THR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 01/06/2020 | THR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| TSG | 11.500 | 0 (0,00) | 5,31 | 0,83 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu