CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
22/04/2021 | RTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
31/03/2021 | RTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
04/03/2021 | RTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
22/01/2021 | RTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
09/12/2020 | RTH: Hợp đồng kiểm toán năm 2020 |
03/08/2020 | RTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
25/05/2020 | RTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
06/05/2020 | RTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
23/07/2019 | RTH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 |
10/04/2019 | RTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
TSG | 16.900 | 0 (0,00) | 7,81 | 1,23 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu