CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 29/04/2021 | RHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 13/04/2021 | RHN: Đưa cổ phiếu RHN ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch |
| 08/04/2021 | RHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 31/03/2021 | RHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/03/2021 | RHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 02/02/2021 | RHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 02/12/2020 | RHN: CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 22/05/2020 | RHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 24/04/2020 | RHN: Chấp thuận gia hạn thời gian đại hội năm 2020 |
| 07/04/2020 | RHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| TSG | 13.400 | 0 (0,00) | 6,19 | 0,97 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu