CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 30/07/2021 | QBR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
| 23/07/2021 | QBR: Ngày 13/08/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đường sắt Quảng Bình |
| 12/05/2021 | QBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10/05/2021 | QBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 05/05/2021 | QBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 10/04/2021 | QBR: Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 04/03/2021 | QBR: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 04/03/2021 | QBR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 22/01/2021 | QBR: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 25/11/2020 | QBR: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| TSG | 13.400 | 0 (0,00) | 6,19 | 0,97 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu