CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
05/06/2024 | HHR: Ngày 28/06/2024, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải |
03/05/2024 | HHR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
22/04/2024 | HHR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
15/04/2024 | HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2024 | HHR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/02/2024 | HHR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
22/01/2024 | HHR: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
29/07/2023 | HHR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
04/05/2023 | HHR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
25/04/2023 | HHR: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
TSG | 18.000 | 0 (0,00) | 8,32 | 1,32 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu