CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
21/10/2024 | FTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
25/07/2024 | FTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
09/07/2024 | FTI: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Đính kèm Quy chế |
09/07/2024 | FTI: Quyết định ban hành Điều lệ Công ty - Đính kèm Điều lệ |
01/07/2024 | FTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
18/06/2024 | FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
07/06/2024 | FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/05/2024 | FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
05/04/2024 | FTI: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FTI |
05/04/2024 | FTI: Quyết định chuyển từ diện cảnh báo sang diện hạn chế giao dịch |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
FTI | 3.700 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,11 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu