CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 27/03/2026 | BVH: CBTT giao dịch với người có liên quan |
| 05/02/2026 | BVH: Thông báo giao dịch với Người có liên quan |
| 04/02/2026 | BVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 |
| 12/01/2026 | BVH: CBTT giao dịch với người có liên quan |
| 25/12/2025 | BVH: CBTT giao dịch với người có liên quan |
| 11/11/2025 | BVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 |
| 07/11/2025 | Tập đoàn Bảo Việt (BVH) chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10,551% |
| 05/11/2025 | BVH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 02/10/2025 | BVH: CBTT giao dịch với người có liên quan |
| 31/07/2025 | BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BVH | 72.600 | -90 (-1,22) | 634,34 | 2,12 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu