CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 15/06/2026 | BVH: CBTT giao dịch với người có liên quan |
| 08/06/2026 | BVH: CBTT theo quy định Điều 1, Nghị định 245/2025 |
| 08/06/2026 | BVH: Thông báo giao dịch với người có liên quan |
| 08/06/2026 | BVH: Báo cáo 732/2026, 733/2026 ngày 05/06/2026 |
| 08/06/2026 | BVH: Báo cáo 732/2026 ngày 05/06/2026 |
| 08/06/2026 | BVH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 14/05/2026 | BVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11/05/2026 | BVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11/05/2026 | BVH: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 29/04/2026 | BVH: CBTT thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BVH | 64.900 | -110 (-1,66) | 624,23 | 1,86 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu