CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
01/10/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh 03 |
17/09/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện |
17/09/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh |
09/09/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh |
13/08/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh |
08/08/2025 | APC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
22/07/2025 | APC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
11/07/2025 | APC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
10/07/2025 | APC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
10/07/2025 | APC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APC | 7.525 | -175 (-2,27) | -6,99 | 0,28 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu