CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
29/04/2025 | APC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/04/2025 | APC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
11/04/2025 | APC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
08/04/2025 | APC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/03/2025 | APC: Thay đổi người công bố thông tin |
24/02/2025 | APC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | APC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
04/12/2024 | APC: Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế |
30/07/2024 | APC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
18/06/2024 | APC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
APC | 7.400 | 0 (0,00) | -6,23 | 0,26 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu