CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 23/06/2026 | APC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| 05/05/2026 | APC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 08/04/2026 | APC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 08/04/2026 | APC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 07/04/2026 | APC: Thay đổi người công bố thông tin |
| 25/02/2026 | APC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 13/02/2026 | APC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 |
| 26/01/2026 | APC: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 01/10/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh 03 |
| 17/09/2025 | APC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APC | 5.966 | -34 (-0,57) | -4,45 | 0,22 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu