Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)
    
    
    
    
 
    
    
        Download báo cáo tài chính
    
    
    
 
    
        Download báo cáo thường niên
    
        
            | Ngày công bố | Báo cáo | File | 
            
                | 25/06/2025 | Báo cáo thường niên năm 2024 |  | 
            
                | 06/05/2024 | Báo cáo thường niên năm 2023 |  | 
            
                | 13/10/2023 | Báo cáo thường niên năm 2022 |  | 
            
                | 20/04/2021 | Báo cáo thường niên năm 2020 |  | 
            
                | 10/04/2020 | Báo cáo thường niên năm 2019 |  | 
            
                | 16/05/2019 | Báo cáo thường niên năm 2018 |  | 
            
                | 17/04/2015 | Báo cáo thường niên năm 2014 |  | 
            
                | 05/06/2014 | Báo cáo thường niên năm 2013 |  | 
            
                | 25/03/2013 | Báo cáo thường niên năm 2012 |  | 
    
 
    
        Download nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT
    
        
            | Ngày công bố | Báo cáo | File | 
            
                | 28/04/2024 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2024 |  | 
            
                | 03/07/2023 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2023 |  | 
            
                | 17/03/2022 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2022 |  | 
            
                | 05/05/2021 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2021 |  | 
            
                | 15/06/2020 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2020 |  | 
            
                | 23/04/2018 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2018 |  | 
            
                | 12/04/2016 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2016 |  | 
            
                | 30/04/2015 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2015 |  | 
            
                | 15/04/2014 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2014 |  | 
            
                | 29/03/2013 | Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2013 |  | 
    
 
    
        Download báo cáo bạch
    
        
            | Ngày công bố | Báo cáo | File |