Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Khắc Sơn | Chủ tịch HĐQT | 14.276.875 | 19,99 % | 30/06/2025 |
| Đinh Thị Thanh Hà | Thành viên Hội đồng Quản trị | 16.485.781 | 23,09 % | 30/06/2025 |
| Phạm Thị Hiền | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.980.616 | 2,77 % | 30/06/2025 |
| ĐẶNG HOÀNG HUY | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 550.337 | 0,77 % | 12/03/2019 |
| Nguyễn Đức Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Hoàng Huy | 200.164 | 0,28 % | 31/03/2008 | |
| Trần Văn Tuấn | 31.800 | 0,04 % | 31/03/2008 | |
| Trần Trọng Diên | 28.376 | 0,04 % | 31/03/2008 | |
| Trần Văn Liền | 26.950 | 0,04 % | 14/04/2010 | |
| Nguyễn Đức Thắng | 5.000 | 0,01 % | 31/03/2008 |