Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Tạ Long Hỷ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 3.158 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Lê Hải Đoàn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 4.280.344 | 6,31 % | 06/01/2026 |
| Đặng Thành Duy | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 3.890.020 | 5,73 % | 05/12/2025 |
| Trần Anh Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 15.794 | 0,02 % | 30/06/2025 |
| Trương Đình Quý | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách quản trị công ty | 6.318 | 0,01 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Phước Thành | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 16.907.888 | 24,92 % | 30/06/2025 |
| Tạ Long Hỷ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 3.158 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Bảo Trung | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 15/01/2010 |
| Đoàn Ngọc Hoàn | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 15/01/2010 |
| Huỳnh Văn Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 29/02/2008 |