Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Lê Hữu Chí | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.811.325 | 18,87 % | 30/06/2024 |
Trần Thái Hưng Long | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Võ Cao Phong | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Lương Thị Ngọc Bích | TV BKS | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Đặng Thị Bích Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Bùi Thị Kim Xuyến | 11.575 | 0,12 % | 05/05/2010 | |
Phan Thị Minh | 0 | 0,00 % | 31/12/2020 | |
Trương Thị Thu Hà | 0 | 0,00 % | 02/06/2010 | |
Trần Thị My | 0 | 0,00 % | 17/02/2021 | |
Trương Thị Đàm | 0 | 0,00 % | 09/06/2009 |