Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tuyết | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ | 33.359.331 | 2,29 % | 03/07/2024 |
Thái Hoàng Long | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
NGUYỄN TUẤN DŨNG | TV HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty | 593.954 | 0,04 % | 30/08/2024 |
Trương Ngọc Lân | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 500.000 | 0,03 % | 30/08/2024 |
Trịnh Thị Mỹ Lệ | Trưởng BKS | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phan Anh Tuấn | 68.200 | 0,00 % | 28/10/2009 | |
Đỗ Thị Sâm | 6.669 | 0,00 % | 30/06/2018 | |
Đinh Ngọc Lân | 1.000 | 0,00 % | 28/10/2009 | |
Lê Phương Thanh | 500 | 0,00 % | 30/06/2012 | |
Vũ Thúy Hằng | 0 | 0,00 % | 30/06/2012 |