Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Tiến Trường | Chủ tịch HĐQT | 5.500 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Trần Quang Nghị | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.003.900 | 2,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Xuân Đông | Thành viên Hội đồng Quản trị | 15.139.000 | 3,03 % | 30/06/2025 |
| Đặng Vũ Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 5.000 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Đặng Vũ Hùng | TV HĐQT | 5.000 | 0,00 % | 30/06/2021 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Vệ Dũng | 1.500 | 0,00 % | 31/10/2016 | |
| Nguyễn Thị Thanh Hà | 0 | 0,00 % | 31/12/2020 | |
| Nguyễn Đức Khiêm | 0 | 0,00 % | 31/10/2016 | |
| PHẠM PHÚ CƯỜNG | 0 | 0,00 % | 22/06/2015 | |
| Lê Thị Ánh Ngọc | 0 | 0,00 % | 31/10/2016 |