Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Ngọc Tú | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Phạm Văn Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 57.686 | 0,07 % | 30/06/2025 |
| Phạm Bảo Long | TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ | 357.166 | 0,43 % | 31/12/2021 |
| Nguyễn Việt Tiến | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Hà Ninh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Kim Loan | 42.000 | 0,05 % | 02/12/2016 | |
| Vũ Văn Mạnh | 13.200 | 0,02 % | 02/12/2016 | |
| LÊ VĂN AN | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 | |
| Vũ Đức Quang | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 | |
| Vương Hoàng Minh | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 500.839 | 0,60 % | 31/12/2020 |