Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Thời | Chủ tịch HĐQT | 22.713.922 | 17,64 % | 22/09/2025 |
| Nguyễn Đức Mạnh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 11.577.152 | 8,99 % | 24/10/2025 |
| NGUYỄN VĂN ĐỨC | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Trưởng BKS/Phụ trách CBTT | 106.780 | 0,08 % | 31/12/2023 |
| Đoàn Thị Thu | TV HĐQT | 355.232 | 0,28 % | 22/09/2025 |
| Đào Đức Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán /Phụ trách Công bố thông tin /Phụ trách quản trị công ty | 164.738 | 0,13 % | 22/10/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Huy Hoàng | 140.874 | 0,11 % | 28/12/2011 | |
| Lã Anh Thắng | 131.785 | 0,10 % | 14/06/2012 | |
| Nguyễn Thị Minh Thọ | 50.000 | 0,04 % | 30/03/2008 | |
| Chu Thuyên | 20.000 | 0,02 % | 23/05/2011 | |
| Nguyễn Qúy Thịnh | 16.560 | 0,01 % | 30/06/2012 |