Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Triệu Văn Hợi | 891.000 | 4,24 % | 15/06/2016 | |
| LÊ HOÀI HƯNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành /Phó GĐ điều hành | 390.000 | 1,86 % | 02/06/2016 |
| Nguyễn Hồng Quang | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/GĐ/Phụ trách CBTT | 0 | 0,00 % | 30/06/2019 |
| Michael Marc Lee | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Phùng Thế Tài | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Triệu Văn Hợi | 891.000 | 4,24 % | 15/06/2016 | |
| Phạm Văn Tuấn Anh | 200.445 | 0,95 % | 31/12/2018 | |
| Nguyễn Thị Vân Anh | 5.000 | 0,02 % | 27/04/2011 | |
| Đoàn Thị Thảo | 5.000 | 0,02 % | 27/04/2011 | |
| LẠI THẾ VĨNH | 5.000 | 0,02 % | 27/04/2011 |