Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đỗ Vinh Quang | 119.049.981 | 2,59 % | 30/06/2025 | |
Đỗ Quang Hiển | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 110.764.027 | 2,41 % | 30/06/2025 |
Đỗ Quang Vinh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 112.535.582 | 2,45 % | 30/06/2025 |
NGUYỄN VĂN LÊ | TV HĐQT/TGĐ | 6.052.731 | 0,13 % | 30/06/2022 |
Ngô Thu Hà | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 3.168.324 | 0,07 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đỗ Vinh Quang | 119.049.981 | 2,59 % | 30/06/2025 | |
Trần Ngọc Linh | 2.221.604 | 0,05 % | 31/12/2017 | |
Đàm Ngọc Bích | 238.778 | 0,01 % | 31/12/2013 | |
Đặng Trung Dũng | 78.601 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
Phạm Ngọc Tuân | 2.035 | 0,00 % | 31/12/2014 |