Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0,00 % | 08/04/2024 | |
| Lee Eun Hong | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Lim Hong Jin | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Thanh Sơn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 1.209.759 | 4,58 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Ngọc Sinh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 69.402 | 0,26 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Bùi Ngọc Quới | 88.145 | 0,33 % | 31/12/2014 | |
| Lê Toàn | 28.670 | 0,11 % | 31/12/2013 | |
| Lê Minh Trang | 27.160 | 0,10 % | 31/12/2013 | |
| Trần Văn Trí | 18.750 | 0,07 % | 16/12/2010 | |
| Ngô Văn Ích | 12.000 | 0,05 % | 16/12/2010 |