Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Mai Thanh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 69.478.795 | 12,83 % | 30/06/2025 |
Alain Xavier Cany | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Nguyễn Ngọc Thái Bình | TV HĐQT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính/Phụ trách CBTT | 10.708.797 | 1,98 % | 30/06/2025 |
Nguyễn Ngọc Thái Bình | TV HĐQT/Phó TGĐ/GĐ Tài chính/Phụ trách CBTT | 6.057.040 | 1,12 % | 30/06/2021 |
Huỳnh Thanh Hải | TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 172.205 | 0,03 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Quách Vĩnh Bình | 101.769 | 0,02 % | 31/12/2016 | |
Dominic Timothy Charles Scriven | 0 | 0,00 % | 16/11/2014 | |
Nguyễn Thị Mai Thanh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 69.478.795 | 12,83 % | 30/06/2025 |
Alain Xavier Cany | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
David Alexander Newbigging | Phó Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 |