Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Văn Phú | Chủ tịch HĐQT | 2.715.520 | 5,11 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Duy Điền | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 2.500 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Trần Ngọc Bẩy | TV HĐQT | 100 | 0,00 % | 31/12/2024 |
| Phạm Văn Quyết | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Khúc Thị Thanh Trâm | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Tùng | 2.000 | 0,00 % | 08/01/2013 | |
| Đoàn Văn An | 0 | 0,00 % | 31/12/2013 | |
| Lê Huy Giang | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
| Bùi Vạn Thuận | 0 | 0,00 % | 17/05/2010 | |
| Bùi Văn Phú | Chủ tịch HĐQT | 2.715.520 | 5,11 % | 30/06/2025 |