Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phó Nghĩa Văn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 28.500 | 0,32 % | 30/06/2025 |
| Thái Nhã Ngôn | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 4.044.580 | 45,96 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Mai Nguyệt | Thành viên Hội đồng Quản trị | 55.000 | 0,63 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Chắc | Trưởng Ban kiểm soát | 440 | 0,01 % | 30/06/2025 |
| Hồ Thuỷ Quỳnh Như | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ /Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thanh Tùng | 280.000 | 3,18 % | 15/10/2018 | |
| Nguyễn Đình Thắng | 114.800 | 1,30 % | 31/12/2014 | |
| Võ Văn Khôi | 50.000 | 0,57 % | 31/12/2014 | |
| Trần Lệ Thu | 24.100 | 0,27 % | 31/12/2014 | |
| Lê Văn Khối | 10.000 | 0,11 % | 14/01/2011 |