Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Cao Thị Ngọc Dung | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.014.189 | 2,96 % | 22/09/2025 |
Trần Phương Ngọc Thảo | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 12.005.466 | 3,55 % | 19/09/2025 |
Lê Trí Thông | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.513.854 | 0,45 % | 16/09/2025 |
Đặng Thị Lài | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 2.055.222 | 0,61 % | 19/09/2025 |
Đào Trung Kiên | Thành viên Hội đồng Quản trị /Giám đốc Vận hành nghiệp vụ | 653.110 | 0,19 % | 19/09/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Quỳnh | 68.246 | 0,02 % | 31/12/2017 | |
Đặng Phước Dừa | 30.130 | 0,01 % | 05/01/2010 | |
Trương Nguyễn Thiên Kim | 0 | 0,00 % | 31/03/2009 | |
Cao Thị Ngọc Dung | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 10.014.189 | 2,96 % | 22/09/2025 |
Trần Phương Ngọc Thảo | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 12.005.466 | 3,55 % | 19/09/2025 |