Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thiều Quang | 2.693.535 | 0,19 % | 30/06/2025 | |
| Woncheol Park | 0 | 0,00 % | 31/12/2021 | |
| Nguyễn Đăng Quang | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 18 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Hoàng Yến | Thành viên Hội đồng Quản trị | 50.898.280 | 3,52 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thiều Nam | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 776.385 | 0,05 % | 31/07/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thiều Quang | 2.693.535 | 0,19 % | 30/06/2025 | |
| Đặng Ngọc Cả | 4.720 | 0,00 % | 21/08/2015 | |
| Hồ Hùng Anh | 0 | 0,00 % | 31/12/2017 | |
| Lars Kjaer | 0 | 0,00 % | 31/12/2018 | |
| Woncheol Park | 0 | 0,00 % | 31/12/2021 |