Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Đình Thành | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.245.000 | 22,92 % | 30/06/2024 |
| TRẦN TUẤN MINH | Chủ tịch HĐQT/TGĐ/GĐ/Phụ trách CBTT/Người đại diện theo pháp luật | 0 | 0,00 % | 30/06/2022 |
| Ngô Việt Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 200.041 | 3,68 % | 31/12/2023 |
| Trần Duy Kiều | TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
| Trần Thị Minh Lan | Trưởng BKS | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lương Tuấn Minh | 40.000 | 0,74 % | 09/04/2010 | |
| Trần Ngọc Hải | 20.000 | 0,37 % | 09/04/2010 | |
| Trần Xảo Cơ | 0 | 0,00 % | 30/06/2020 | |
| Lê Anh Hải | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
| Huỳnh Đình Thành | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.245.000 | 22,92 % | 30/06/2024 |