Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Đăng Quang | 44.135 | 0,00 % | 11/03/2025 | |
Danny Le | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Nguyễn Hoàng Yến | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 1.636.505 | 0,15 % | 04/08/2025 |
Nguyễn Thiều Quang | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 211.520 | 0,02 % | 30/06/2025 |
Trương Công Thắng | TV HĐQT | 191.659 | 0,02 % | 04/08/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Đăng Quang | 44.135 | 0,00 % | 11/03/2025 | |
Phạm Đình Toại | 32.196 | 0,00 % | 31/12/2018 | |
Hồ Hùng Anh | 0 | 0,00 % | 31/12/2017 | |
Đoàn Thị Mỹ Duyên | 0 | 0,00 % | 31/12/2020 | |
Danny Le | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |