Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Bình | Chủ tịch HĐQT | 8.998.880 | 15,65 % | 30/06/2025 |
| Trần Hải Anh | TV HĐQT/Phụ trách Quản trị Công ty | 5.600 | 0,01 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Huyên | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Phương Ngọc | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Phạm Hồng Sáng | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ /Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trọng Nghĩa | 47.500 | 0,08 % | 30/03/2012 | |
| Đào Thị Thanh | 18.055 | 0,03 % | 31/03/2010 | |
| Nguyễn Thị Kim Loan | 10.500 | 0,02 % | 06/05/2010 | |
| Phạm Thị Ngọc Ánh | 1.340 | 0,00 % | 17/06/2009 | |
| Lê Hà Giang | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 |