Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Thuyết | 0 | 0,00 % | 03/12/2021 | |
| Nguyễn Đức Thuỵ | Chủ tịch HĐQT | 82.592.801 | 2,76 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Đình Thắng | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 32.194.987 | 1,08 % | 31/12/2018 | 
| NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG | Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 2.000.000 | 0,07 % | 31/12/2018 | 
| Phạm Doãn Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 31.935.524 | 1,07 % | 31/12/2022 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Dương Công Minh | 0 | 0,00 % | 31/12/2015 | |
| Nguyễn Văn Thuyết | 0 | 0,00 % | 03/12/2021 | |
| Phạm Hải Âu | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
| Nguyễn Đức Thuỵ | Chủ tịch HĐQT | 82.592.801 | 2,76 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Đình Thắng | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 32.194.987 | 1,08 % | 31/12/2018 |