Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Dương Hùng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 5.800.052 | 2,97 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Nghĩa | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 9.782.506 | 5,01 % | 30/06/2025 |
| Tăng Quốc Thuộc | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 1.232.263 | 0,63 % | 30/06/2025 |
| Budiman Satrio Sudono Liem | Thành viên Hội đồng Quản trị | 97.915 | 0,05 % | 30/06/2025 |
| Phan Ngọc Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị /Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 24 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Nga | 45.222 | 0,02 % | 04/03/2011 | |
| Phạm Xuân Diện | 44.437 | 0,02 % | 20/07/2012 | |
| Hoàng Chí Phúc | 27.987 | 0,01 % | 20/07/2012 | |
| Trịnh Thế Dũng | 22.500 | 0,01 % | 20/07/2012 | |
| Nguyễn Duy Bảo | 14.250 | 0,01 % | 04/03/2011 |