Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
TRẦN MẠNH HÙNG | Chủ tịch HĐQT/GĐ/Người đại diện theo pháp luật | 250.000 | 2,08 % | 31/12/2018 |
Nguyễn Nhật Khánh | Chủ tịch HĐQT | 101.200 | 0,84 % | 30/06/2024 |
Lê Văn An | TV HĐQT | 439.900 | 3,67 % | 30/06/2024 |
Trần Anh Tú | Người đại diện Pháp luật /Tổng Giám đốc | 12.000 | 0,10 % | 31/12/2018 |
Phạm Thị Huế | Kế toán trưởng | 84.100 | 0,70 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phạm Thị Hinh | 200.000 | 1,67 % | 31/12/2015 | |
NGUYỄN VĂN SƠN | 25.000 | 0,21 % | 26/10/2012 | |
MAI ANH TÁM | 0 | 0,00 % | 17/04/2013 | |
Hoàng Trung Kiên | 0 | 0,00 % | 20/03/2013 | |
Phạm Văn Trưởng | 0 | 0,00 % | 27/03/2013 |