Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vương Đăng Phương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 20.000 | 0,20 % | 30/06/2025 |
| Đinh Hoàng Tùng | Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành | 5 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Tạ Duy Hưng | Thành viên Hội đồng Quản trị /Trưởng Ban kiểm toán nội bộ /Phụ trách quản trị công ty | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Bùi Huy Thông | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó GĐ điều hành | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Trần Hải Hồng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Huy Hưng | 0 | 0,00 % | 31/12/2018 | |
| Trần Đình Vọng | 0 | 0,00 % | 27/04/2020 | |
| Phan Trường Sơn | Chủ tịch HĐQT | 50.000 | 0,50 % | 31/12/2018 |
| Vương Đăng Phương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 20.000 | 0,20 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Thúy | Thành viên HĐQT | 17.647 | 0,18 % | 04/03/2013 |