Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Doãn Đức Liêm | Chủ tịch HĐQT | 1.000.000 | 9,81 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Hữu Yên | TV HĐQT/TGĐ | 1.383.817 | 13,57 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Phi Thái | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 929.732 | 9,12 % | 30/06/2025 |
| Trần Bá Hóa | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thanh Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Phương Mai | 11.900 | 0,12 % | 31/12/2013 | |
| Nguyễn Thành Thiên | 4.200 | 0,04 % | 31/12/2011 | |
| Lê Văn Vĩnh | 0 | 0,00 % | 31/12/2011 | |
| Nguyễn Thị Bình | 0 | 0,00 % | 04/12/2009 | |
| Lê Quỳnh Trang | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 |