Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | 15.269.468 | 8,56 % | 30/06/2024 |
Lê Viết Liên | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 5.712.425 | 3,20 % | 30/06/2024 |
Đoàn Hữu Hà Vinh | TV HĐQT/Phó TGĐ | 3.383.566 | 1,90 % | 30/06/2024 |
Nguyễn Đình Duy | TV HĐQT | 191.189 | 0,11 % | 30/06/2024 |
DƯƠNG NGỌC THANH | TV HĐQT/Phó GĐ | 120.800 | 0,07 % | 30/06/2016 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phan Văn Minh | 860.381 | 0,48 % | 31/12/2014 | |
Lâm Hoàng Lộc | 396.199 | 0,22 % | 03/03/2021 | |
Trần Văn Tấn | 254.023 | 0,14 % | 31/12/2012 | |
Vũ Hồng Dương | 8.403 | 0,00 % | 25/02/2011 | |
Vũ Trần Minh Tú | 0 | 0,00 % | 31/12/2011 |