Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
LÊ THỊ KHÊ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 59.900 | 1,13 % | 31/12/2022 |
LÝ NGỌC TUẤN | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 3.800 | 0,07 % | 31/12/2022 |
Nguyễn Phong Danh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 31/12/2022 |
Lương Thu Hằng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 31/12/2022 |
Nguyễn Trương Tiến Đạt | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 31/12/2022 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Thị Á | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
Vũ Hiền | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 | |
LÊ THỊ KHÊ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 59.900 | 1,13 % | 31/12/2022 |
Lê Tuấn Hải | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2020 |
Lê Tấn Phong | Thành viên HĐQT | 846.400 | 16,03 % | 31/12/2013 |