Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Quang Hoàn | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 | |
| Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT/Thành viên BKT nội bộ | 63.942.487 | 8,03 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2024 |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phụ trách Công bố thông tin | 16.090.492 | 2,02 % | 19/12/2025 |
| Nguyễn Quang Tín | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 502.423 | 0,06 % | 12/12/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thái Phong | 0 | 0,00 % | 08/01/2026 | |
| Đinh Quang Hoàn | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 | |
| Đinh Quang Hoàn | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 | |
| Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT/Thành viên BKT nội bộ | 63.942.487 | 8,03 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2024 |