Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN VĂN HÙNG | 10.000 | 0,04 % | 31/12/2020 | |
| Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 1.996.005 | 7,51 % | 06/11/2025 |
| Lê Thị Thúy Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị | 361.210 | 1,36 % | 30/06/2025 |
| Đinh Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 100.836 | 0,38 % | 30/06/2025 |
| Bùi Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị | 71.862 | 0,27 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Minh Hiền | 656.250 | 2,47 % | 06/03/2009 | |
| Đinh Hồng Kỳ | 131.250 | 0,49 % | 03/06/2009 | |
| NGUYỄN VĂN HÙNG | 10.000 | 0,04 % | 31/12/2020 | |
| Đinh Thị Hiền | 1.000 | 0,00 % | 21/04/2009 | |
| Nguyễn Thị Trâm Anh | 0 | 0,00 % | 06/03/2009 |