Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phạm Hồng Phú | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ/Người đại diện theo pháp luật | 218.285 | 0,21 % | 31/12/2022 |
Bùi Văn Thắng | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 31/12/2022 |
Nguyễn Minh Thiện | TV HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng/Phụ trách CBTT | 47.152 | 0,05 % | 31/12/2022 |
Nguyễn Văn Hiền | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 26/07/2024 |
Nguyễn Đình Khoát | TV HĐQT | 0 | 0,00 % | 26/07/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Tuấn | 118.882 | 0,11 % | 31/12/2020 | |
Lê Văn Trí | 95.807 | 0,09 % | 30/06/2012 | |
Nguyễn Quốc Anh | 43.599 | 0,04 % | 04/03/2011 | |
Nguyễn Thị Lê | 40.815 | 0,04 % | 04/03/2011 | |
Trịnh Kim Liên | 13.000 | 0,01 % | 04/03/2011 |