Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Văn Năm | 0 | 0,00 % | 18/11/2025 | |
| Đào Ngọc Thanh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 11.002.561 | 26,74 % | 30/06/2025 |
| Đào Thu Thủy | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.953.544 | 4,75 % | 30/06/2025 |
| TRẦN VĂN NĂM | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 881.700 | 2,14 % | 06/05/2022 |
| Nguyễn Đỗ Lăng | Phó Chủ tịch HĐQT | 27.738 | 0,07 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Việt Hùng | 16.008 | 0,04 % | 31/12/2013 | |
| Trần Thị Hải Yến | 3.000 | 0,01 % | 15/04/2009 | |
| Vũ Thị Hoa | 0 | 0,00 % | 15/04/2009 | |
| Trần Văn Năm | 0 | 0,00 % | 18/11/2025 | |
| Phạm Duy Hưng | 0 | 0,00 % | 31/12/2019 |