Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Trung Chính | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.950.587 | 1,02 % | 30/06/2024 |
Nguyễn Phước Hải | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Phó TGĐ | 3.111.592 | 1,63 % | 16/10/2024 |
Ngô Trọng Hiếu | Phó Chủ tịch HĐQT | 53.845 | 0,03 % | 30/06/2024 |
Nguyễn Minh Đức | TV HĐQT | 4.380.237 | 2,30 % | 30/06/2024 |
GUM KI HO | TV HĐQT | 0 | 0,00 % | 30/06/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hoàng Xuân Hiếu | 87.500 | 0,05 % | 19/12/2009 | |
Phạm Hồng Hải | 87.500 | 0,05 % | 19/12/2009 | |
Nguyễn Việt Hưng | 1.850 | 0,00 % | 19/12/2009 | |
Vũ Văn Tiền | 0 | 0,00 % | 31/12/2015 | |
Trần Mỹ Lệ | 0 | 0,00 % | 30/03/2010 |