Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Phan Văn Tới | Chủ tịch HĐQT | 151.870 | 0,86 % | 22/02/2024 | 
| Đoàn Minh Duy | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 912.345 | 5,14 % | 26/02/2025 | 
| Nguyễn Việt Trường An | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 22/02/2024 | 
| Phan Hoàng Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 521.860 | 2,94 % | 22/02/2024 | 
| Phạm Hồng Điệp | TV HĐQT | 0 | 0,00 % | 22/02/2024 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Tống Huy Cường | 20.250 | 0,11 % | 29/02/2012 | |
| Trần Tấn Trung | 18.000 | 0,10 % | 29/02/2012 | |
| Lê Hữu Mên | 2.250 | 0,01 % | 31/12/2010 | |
| Phạm Ngọc Đệ | 0 | 0,00 % | 31/12/2013 | |
| Vũ Thị Bạch Tuyết | 0 | 0,00 % | 29/02/2012 |