Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Từ Vĩnh Trung | Chủ tịch HĐQT | 1.499.727 | 9,98 % | 20/10/2025 |
| Bùi Thu Huyền | Thành viên Hội đồng Quản trị | 3.660.322 | 24,35 % | 30/06/2025 |
| Võ Văn Lãnh | TV HĐQT | 258.782 | 1,72 % | 30/06/2025 |
| Đinh Văn Trọng | Tổng Giám đốc | 262.300 | 1,75 % | 30/06/2025 |
| Lữ Minh Quân | Phụ trách Công bố thông tin /Phụ trách quản trị công ty | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Xuân | 2.600 | 0,02 % | 31/12/2013 | |
| Bùi Minh Hải | 1.800 | 0,01 % | 31/12/2013 | |
| Lý Hiền Kiệt | 300 | 0,00 % | 30/06/2010 | |
| Trần Thị Kim Chi | 0 | 0,00 % | 30/06/2010 | |
| Ngô Dũng Phương | 0 | 0,00 % | 30/06/2010 |