Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Hoài An | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 37.950 | 0,02 % | 30/06/2025 |
| Gobinath Arvind Athappan | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Ngọc Tú | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Vũ Kim Chi | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Đoàn Thị Thu Huyền | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Quang Tùng | 253.000 | 0,13 % | 31/12/2015 | |
| Nguyễn Văn Thường | 200.000 | 0,10 % | 31/12/2014 | |
| Nguyễn Thị Thanh Vân | 11.000 | 0,01 % | 31/12/2014 | |
| Cao Cự Trí | 1.100 | 0,00 % | 31/12/2017 | |
| Lê Ngọc Lâm | 0 | 0,00 % | 31/12/2014 |