Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Vũ Đình Thành | Chủ tịch HĐQT/GĐ | 150.000 | 0,50 % | 16/06/2015 |
Nguyễn Thị Hoa | Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng | 150.000 | 0,50 % | 15/09/2014 |
Đỗ Văn Huấn | Thành viên HĐQT | 150.000 | 0,50 % | 24/06/2015 |
Nguyễn Thu Hoài | Trưởng BKS | 20.000 | 0,07 % | 15/09/2014 |
Trần Trọng Lý | Thành viên BKS | 5.000 | 0,02 % | 15/09/2014 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hứa Trung Sỹ | 200.000 | 0,67 % | 24/06/2015 | |
Hoàng Thị Biên | TV HĐQT | 100.000 | 0,33 % | 15/09/2014 |