Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trần Minh Loan | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐ | 2.188.100 | 5,86 % | 31/03/2025 |
| Tomohiko Kawamoto | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| HIROHISA IKENO | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 31/12/2022 |
| Kobayashi Naoki | TV HĐQT/TGĐ | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
| Shinichiro Sakamoto | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lê Xuân Hoàng | 596.100 | 1,60 % | 31/12/2015 | |
| Ngô Tiến Dũng | 177.383 | 0,48 % | 31/12/2015 | |
| Nguyễn Hữu Tuyến | 6.000 | 0,02 % | 31/12/2014 | |
| Nguyễn Đức Sơn | 2.500 | 0,01 % | 31/12/2013 | |
| Đoàn Tiến Dũng | 0 | 0,00 % | 16/03/2009 |